
Banoffee - Zero Açúcar
Sem açúcar
Sem glúten
7,2gProteínaProteína160KcalKcal60gPesoPeso
Ver tabela nutricionalR$ 15,90À vista no cartão
R$ 15,11 no Pix · 5% de desconto
1
Sobre o produto
- Validade
- Freezer: 6 meses.Geladeira: 3 dias.Após descongelar, não congelar novamente.
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: 1 · Porção: 80 g | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 80 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 200 | 160 | 10 |
| Carboidratos totais (g) | 25 | 20 | 8 |
| Proteínas (g) | 9 | 7,2 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 8,8 | 7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 4,4 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 130 | 104 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Você também vai gostar
Mais produtos para o seu carrinho





