
Brigadeiro de Frutas Vermelhas - Zero Açúcar
Sem açúcar
Sem glúten
Sem lactose
3,4gProteínaProteína111KcalKcal60gPesoPeso
Ver tabela nutricionalR$ 15,90À vista no cartão
R$ 15,11 no Pix · 5% de desconto
1
Sobre o produto
- Validade
- Freezer: 6 meses.Geladeira: 3 dias.Após descongelar, não congelar novamente.
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: 1 · Porção: 60 g | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 60 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 185 | 111 | 7 |
| Carboidratos totais (g) | 23,3 | 14 | 6 |
| Proteínas (g) | 5,7 | 3,4 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 3 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 2 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,3 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 140 | 84 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Você também vai gostar
Mais produtos para o seu carrinho





